產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本理研
氣體檢測儀
日本理研SP-230漏氣檢測儀





日本理研SP-230漏氣檢測儀
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | RIKEN/日本理研 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電氣,綜合 |
日本理研SP-230漏氣檢測儀
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | SP-230 | ||
類型 | TYPE M | TYPE L | TYPE ML |
檢測氣體 | 城市燃?xì)?/span> | LPG | 城市燃?xì)?span style="box-sizing: border-box;padding: 0px;border: none;outline: none;font-size: 14.6667px;line-height: inherit">.LPG |
標(biāo)定氣體 | CH4 | i-C4H10 | CH4/i-C4H10 |
顯示 | LCD液晶顯示+刻度顯示 | ||
檢測范圍 | 10~2000ppm | ||
檢測方式 | 泵吸式 | ||
報警設(shè)定值 | 可設(shè)定為10ppm/30ppm/150ppm/500ppm/2000ppm 5種報警值(初始設(shè)定值:30ppm) | ||
報警刻度 | 濃度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm);靈敏度刻度2(0, 1/5, 1, 2, 3) | 濃度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm) | |
各種提示 | 動作狀態(tài)顯示、開關(guān)確認(rèn)顯示、操作音顯示、警報音顯示、報警點顯示、電量顯示、參數(shù)顯示、模塊顯示,氣體名稱顯示、消息顯示、藍(lán)牙顯示 | ||
反應(yīng)時間 | 3秒內(nèi) | ||
報警顯示 | 聲光報警 | ||
氣體報警恢復(fù) | 自動恢復(fù) | ||
故障報警 | 低流量報警/低電量報警/調(diào)整異常報警/時鐘異常報警 | ||
故障顯示 | 聲光報警/內(nèi)容顯示 | ||
故障報警恢復(fù) | 手動恢復(fù) | ||
電源 | 堿性干電池×3節(jié) | ||
連續(xù)使用時間 | 約13小時(25℃、無報警、無照明時、無藍(lán)牙連接) | ||
使用時的溫濕度范圍 | -20~+55℃ (無急劇變化)95%RH以下(無結(jié)露) | ||
防爆結(jié)構(gòu) | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) | ||
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga | ||
傳輸方式 | Bluetooth® 4.2 (Bluetooth Low Energy) | ||
防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP67 | ||
尺寸 | 約41(W)×186(H)×38(D)mm(除突起部分) | ||
重量 | 約220g(干電池除外) | ||
日本理研SP-230漏氣檢測儀

掃一掃版權(quán)所有© 2025 濟(jì)南威世德電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml