產品中心
Product Center





RIKEN日本理研SP-230 TYPE SC型氣體報警器
產品簡介
| 品牌 | RIKEN/日本理研 | 價格區間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電氣,綜合 |
RIKEN日本理研SP-230 TYPE SC型氣體報警器
二、產品參數
產品型號 | SP-230 | ||
類型 | TYPE M | TYPE L | TYPE ML |
檢測氣體 | 城市燃氣 | LPG | 城市燃氣.LPG |
標定氣體 | CH4 | i-C4H10 | CH4/i-C4H10 |
顯示 | LCD液晶顯示+刻度顯示 | ||
檢測范圍 | 10~2000ppm | ||
檢測方式 | 泵吸式 | ||
報警設定值 | 可設定為10ppm/30ppm/150ppm/500ppm/2000ppm 5種報警值(初始設定值:30ppm) | ||
報警刻度 | 濃度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm);靈敏度刻度2(0, 1/5, 1, 2, 3) | 濃度刻度(10, 30, 150, 500, 2000 ppm) | |
各種提示 | 動作狀態顯示、開關確認顯示、操作音顯示、警報音顯示、報警點顯示、電量顯示、參數顯示、模塊顯示,氣體名稱顯示、消息顯示、藍牙顯示 | ||
反應時間 | 3秒內 | ||
報警顯示 | 聲光報警 | ||
氣體報警恢復 | 自動恢復 | ||
故障報警 | 低流量報警/低電量報警/調整異常報警/時鐘異常報警 | ||
故障顯示 | 聲光報警/內容顯示 | ||
故障報警恢復 | 手動恢復 | ||
電源 | 堿性干電池×3節 | ||
連續使用時間 | 約13小時(25℃、無報警、無照明時、無藍牙連接) | ||
使用時的溫濕度范圍 | -20~+55℃ (無急劇變化)95%RH以下(無結露) | ||
防爆結構 | 本質安全防爆結構 | ||
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga | ||
傳輸方式 | Bluetooth® 4.2 (Bluetooth Low Energy) | ||
防護等級 | 相當于IP67 | ||
尺寸 | 約41(W)×186(H)×38(D)mm(除突起部分) | ||
重量 | 約220g(干電池除外) | ||
RIKERIKEN日本理研SP-230 TYPE SC型氣體報警器
